MBBS Abroad Fee Structure 2026

Transparent, country-wise fee comparison. No hidden charges. No donation required.

Country Annual Tuition Annual Hostel Living / Month Total (6 Years)
πŸ‡·πŸ‡Ί Russia $4,000 - $6,000 $1,000 - $1,500 $200 - $350 $35,000 - $55,000
πŸ‡¬πŸ‡ͺ Georgia $5,000 - $7,000 $1,200 - $2,000 $300 - $500 $45,000 - $60,000
πŸ‡°πŸ‡Ώ Kazakhstan $3,500 - $5,500 $900 - $1,400 $150 - $300 $30,000 - $48,000
πŸ‡΅πŸ‡­ Philippines $4,000 - $6,000 $1,500 - $2,000 $300 - $450 $38,000 - $55,000
πŸ‡§πŸ‡© Bangladesh $3,000 - $5,000 $700 - $1,000 $100 - $200 $23,000 - $38,000
πŸ‡¨πŸ‡³ China $3,500 - $6,000 $800 - $1,500 $200 - $350 $30,000 - $50,000
πŸ‡ΊπŸ‡Ώ Uzbekistan $3,000 - $4,500 $700 - $1,000 $100 - $200 $22,000 - $35,000
πŸ‡ΊπŸ‡¦ Ukraine $3,000 - $5,000 $800 - $1,200 $150 - $250 $25,000 - $40,000
Disclaimer : Fees mentioned are approximate and subject to change. VGLOBAL provides exact, verified fee structures during counselling sessions.

Compare MBBS Abroad vs India

Private MBBS in India costs β‚Ή70 Lakhs to β‚Ή1.5 Crores. MBBS Abroad costs just β‚Ή20–45 Lakhs total.

Get Exact Fee Details